Совет директоров РАО «ЕЭС России» утвердил годовой отчет
Пресс-релиз
Совет директоров РАО «ЕЭС России», выполняя функции годового общего собрания акционеров ОАО «Системный оператор – Центральное диспетчерское управление ЕЭС»*, утвердил годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках компании за 2004 г., а также распределение прибыли по итогам прошлого финансового года.
Чистая прибыль «Системного оператора» за 2004 финансовый год составила 1,422 млрд. рублей. В Резервный фонд «Системного оператора» решено направить 47,682 млн. рублей из чистой прибыли, в Фонд накопления – 1,359 млрд. рублей и на дивиденды - 15 млн. рублей. При этом дивиденды в размере 0,0151093 рубля на обыкновенную акцию «Системного оператора» номиналом 1 рубль должны быть выплачены до 27 июля 2005 г.
Совет директоров РАО «ЕЭС России»«ЕЭС России» избрал Совет директоров «Системного оператора» в следующем составе:
1 | Христенко Виктор Борисович | Министр промышленности и энергетики Российской Федерации |
2 | Аюев Борис Ильич | Член Правления РАО «ЕЭС России», Председатель Правления ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» |
3 | Волошин Александр Стальевич | Председатель Совета директоров РАО «ЕЭС России» |
4 | Греф Герман Оскарович | Министр экономического развития и торговли Российской Федерации |
5 | Иванов Сергей Николаевич | Первый заместитель генерального директора Концерна «Росэнергоатом» |
6 | Пономарёв Дмитрий Валерьевич | Председатель Правления НП «АТС» |
7 | Раппопорт Андрей Натанович | Член Правления, управляющий директор РАО «ЕЭС России» (Бизнес-единица «Сети»), Председатель Правления «ФСК ЕЭС» |
8 | Удальцов Юрий Аркадьевич | Член Правления, руководитель Центра управления реформой РАО «ЕЭС России» |
9 | Чубайс Анатолий Борисович | Председатель Правления РАО «ЕЭС России» |
Совет директоров РАО «ЕЭС России» также избрал Ревизионную комиссию ОАО «СО–ЦДУ ЕЭС» в следующем составе:
1 | Габов Андрей Владимирович | Начальник Департамента корпоративного управления Корпоративного центра РАО «ЕЭС России» |
2 | Матюнина Людмила Романовна | Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра РАО «ЕЭС России» |
3 | Мясников Виктор Михайлович | Начальник отдела финансово-экономической экспертизы Департамента финансового контроля и аудита Минпромэнерго России |
4 | Петелина Надежда Герасимовна | Ведущий эксперт Департамента бухгалтерского учета и отчетности «СО-ЦДУ ЕЭС» |
5 | Репин Игорь Николаевич | Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов |
В качестве аудитора «Системного оператора» на 2005 г. Совет директоров РАО
«ЕЭС России» утвердил ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
* В соответствии с Уставом ОАО «СО–ЦДУ ЕЭС» в период, когда РАО «ЕЭС России» владеет 100% голосующих акций ОАО «СО–ЦДУ ЕЭС», решения по вопросам, которые относятся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются Советом директоров РАО «ЕЭС России».