Программа конференции
Программа конференции «CIM в России и мире 2026»
| № п/п | День | Время начала | Организация | ФИО докладчика | Наименование доклада |
| 1 | 05.02.2026 | 9:00 | Минэнерго России | Шереметцев Эдуард Михайлович | Приветственное слово |
| 2 | 05.02.2026 | 9:15 | АО «СО ЕЭС» | Богомолов Роман Александрович | Открытие конференции. Статус и перспективы развития CIM в России и мире |
| 3 | 05.02.2026 | 9:30 | АО «СО ЕЭС» | Мальцан Злата Станиславовна | Обзор принятых и планируемых изменений в законодательство об электроэнергетике в части информационных моделей и автоматизированного информационного обмена |
| 4 | 05.02.2026 | 9:45 | ПАО «Россети» | Уколов Владимир Анатольевич | Автоматизация оперативно-технологического управления |
| 5 | 05.02.2026 | 10:00 | АО «СО ЕЭС» | Беляев Николай Александрович | Методика моделирования электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики. Основные концепции и направления развития |
| 6 | 05.02.2026 | 10:15 | АО «СО ЕЭС» | Жиленков Артем Алексеевич | Обзор принятых и планируемых изменений в национальных стандартах ГОСТ Р 58651 |
| 7 | 05.02.2026 | 10:30 | Кофе-брейк | ||
| 8 | 05.02.2026 | 11:00 | АО «СО ЕЭС» | Феднов Артем Евгеньевич | Формирование профилей обмена и документации на основании канонической модели в цифровом формате |
| 9 | 05.02.2026 | 11:15 | ГК «Сател» | Корнеев Константин Леонидович | Реализация версионирования профилей информационного обмена в формате CIMXML(МЭК 61968) |
| 10 | 05.02.2026 | 11:30 | АО «Монитор Электрик» | Васильева Анастасия Юрьевна | Статус и перспективы применения стандартизированных процедур обмена заявками и формулярами обмена данными по протоколу МЭК 870-5-104 |
| 11 | 05.02.2026 | 11:45 | АО «Россети Тюмень» | Волкова Татьяна Александровна | Опыт АО «Россети Тюмень» по взаимодействию в части диспетчерских (технологических) заявок и ремонтов с субъектами электроэнергетики: нюансы, узкие места |
| 12 | 05.02.2026 | 12:00 | АО «СО ЕЭС» | Михайленко Андрей Федорович, Полуэктов Вячеслав Александрович | Технология CIM и единый формат расчетных моделей для задач установившихся режимов и динамической устойчивости |
| 13 | 05.02.2026 | 12:15 | АО «НТЦ ЕЭС» | Снегирев Денис Алексеевич | Об опыте расширения информационной модели для задач анализа динамической устойчивости |
| 14 | 05.02.2026 | 12:30 | АО «Монитор Электрик» | Писаренко Антон Сергеевич | Разработка стандарта описания модели данных и обмена информацией по бланкам и программам переключений |
| 15 | 05.02.2026 | 12:45 | Обед | ||
| 16 | 05.02.2026 | 13:45 | ООО «РусГидро ИТ Сервис» | Сюткина Мария Сергеевна | Потенциал CIM при интеграции технологических и корпоративных систем |
| 17 | 05.02.2026 | 14:00 | АО «Россети НТЦ» | Виноградов Станислав Эдуардович | Научный подход к исполнению Указа Президента Российской Федерации от 15.02.2024 г. № 124 в рамках электроэнергетического сектора |
| 18 | 05.02.2026 | 14:15 | АО «Россети НТЦ» | Афанасьев Денис Олегович | Шаблоны моделирования и правила проверки параметров технологического оборудования в составе модели сети |
| 19 | 05.02.2026 | 14:30 | ООО «ИнноТех Солюшнс», Республика Беларусь | Ольховик Дмитрий Александрович | Практический опыт реализации подписки на изменения CIM-модели и синхронизации объектов резервной SCADA на основе языка запросов SPARQL |
| 20 | 05.02.2026 | 14:45 | ПАО «Россети Кубань» | Кизин Владимир Александрович | Влияние действующей нормативно-технической документации в части CIM на внутренние бизнес-процессы ПАО «Россети», взаимодействие с АО «СО ЕЭС» и необходимость внедрения ИМ для РЗА |
| 21 | 05.02.2026 | 15:00 | АО «Монитор Электрик» | Батищев Максим Александрович | Опыт успешной миграции на CIM системы управления проектами перспективного развития ЕЭС России |
| 22 | 05.02.2026 | 15:15 | АО «СО ЕЭС» | Окнина Полина Викторовна, Мыльников Евгений Николаевич | Обеспечение обмена справочниками на CIM-портале. Унификация и валидация справочных данных |
| 23 | 05.02.2026 | 15:30 | Кофе-брейк | ||
| 24 | 05.02.2026 | 16:00 | Филиал ПАО «Россети» - МЭС Волги | Кукин Евгений Васильевич | Особенности формирования справочной информации в CIM-моделях |
| 25 | 05.02.2026 | 16:15 | ПАО «РусГидро» | Сержпинский Василий Олегович | Использование информационного обмена в формате CIM между объектами генерации и центрами оперативно-технологического и ситуационного управления ПАО «РусГидро» (ЦУГ/САЦ) |
| 26 | 05.02.2026 | 16:30 | Филиал АО «СО ЕЭС» ОДУ Востока | Новиков Александр Владимирович | Опыт взаимодействия с субъектами электроэнергетики в операционной зоне ОДУ Востока по выполнению требований приказа Минэнерго от 20.12.2022 №1340 в части предоставления информации в соответствии с серией ГОСТ Р 58651 |
| 27 | 05.02.2026 | 16:45 | Россети Новосибирск | Анучин Антон Олегович | Опыт формирования CIM-based модели на базе СУПА |
| 28 | 05.02.2026 | 17:00 | ПАО «Россети Волга» | Пузин Алексей Алексеевич | Использование общей модели данных (CIM) в процессах работы с оперативной документацией |
| 29 | 05.02.2026 | 17:15 | Филиал АО «СО ЕЭС» ОДУ Юга | Левыкин Артём Евгеньевич | Координирование и организация взаимодействия участников информационного обмена технических характеристик оборудования через CIM-портал |
| 30 | 05.02.2026 | 17:30 | Филиал АО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ | Жаврид Наталья Сергеевна | Опыт получения, проверки и применения данных о параметрах вновь построенных (реконструированных, модернизированных, технически перевооруженных) объектов электроэнергетики и входящего в их состав оборудования в формате CIM-xml |
| 31 | 05.02.2026 | 17:45 | ПАО «Россети Московский Регион» | Гусев Сергей Владимирович | Передача графических схем в формате CIM между различными ПК |
| 32 | 05.02.2026 | 18:00 | ООО «РусГидро ИТ Сервис» | Баранов Илья Евгеньевич | Автоконфигурирование телеметрии. Опыт и перспективы |
| 33 | 05.02.2026 | 18:15 | ПАО «Россети Урал» | Гергерт Юлия Олеговна | Опыт внедрения ПТК АСТУ на основе CIM-моделей и стратегия тиражирования |
| 34 | 05.02.2026 | 18:30 | АО «СО ЕЭС» | Богомолов Роман Александрович | Закрытие первого дня |
| 35 | 06.02.2026 | 9:00 | АО «СО ЕЭС» | Богомолов Роман Александрович | Приветственное слово |
| 36 | 06.02.2026 | 9:15 | ПАО «РусГидро» | Хомяков Сергей Владимирович | Взгляд на CIM через призму цифровизации Группы РусГидро |
| 37 | 06.02.2026 | 9:30 | ПАО «Россети Юг» | Трясцин Артем Дмитриевич | Использование CIM-модели для унификации процесса разработки, согласования и обмена графиками аварийных ограничений |
| 38 | 06.02.2026 | 9:45 | ООО «Интеллектуальные Системы» (Сигма – Группа Интер РАО) | Иванов Станислав Сергеевич | Объекты энергоснабжения, недвижимости и их иерархии; точки учёта, поставки, их группы и субабоненты. Практика моделирования, расширение МЭК 61968/61970 и ГОСТ Р 58651 и профили информационного обмена по Постановлениям Правительства РФ №890, №354 и №442 |
| 39 | 06.02.2026 | 10:00 | Филиал АО «СО ЕЭС» Смоленское РДУ, АО «Монитор Электрик» | Бельцов Олег Егорович, Галкина Таисия Андреевна | Взаимодействие специалистов предметной области с разработчиками программного обеспечения при проектировании модели АОПО в CIM |
| 40 | 06.02.2026 | 10:15 | ПАО «Россети» - МЭС Северо-Запада | Гончарова Екатерина Сергеевна | Перспективы перехода на использование ГОСТ Р Методика моделирования. Отличия от существующих подходов |
| 41 | 06.02.2026 | 10:30 | ПАО «Россети Центр» | Останин Георгий Геннадьевич | Использование CIM в специализированных тренировках между РДУ и сетевой компанией |
| 42 | 06.02.2026 | 10:45 | АО «СО ЕЭС» | Болотов Павел Викторович | Применение технологий CIM при обмене информацией в задачах оперативно-диспетчерского управления |
| 43 | 06.02.2026 | 11:00 | АО «СО ЕЭС» | Приходько Сергей Валерьевич | Некоторые аспекты использования CIM в SCADA-системах |
| 44 | 06.02.2026 | 11:15 | АО «НТЦ ЕЭС» | Багрянцев Алексей Александрович | Об опыте преобразования коммутационных схем в задачах анализа установившихся режимов |
| 45 | 06.02.2026 | 11:45 | Кофе-брейк | ||
| 46 | 06.02.2026 | 12:00 | АО «Россети НТЦ» | Чайкин Вячеслав Сергеевич | Результаты опытной эксплуатации системы подъема данных с подстанции на технологический и корпоративный уровень электросетевой компании с применением стандартов IEC 61850 и IEC CIM |
| 47 | 06.02.2026 | 12:15 | АО «СО ЕЭС», Филиал АО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада | Ясько Дмитрий Валериевич, Ложникова Ирина Константиновна | Автоматизация формирования расчетных моделей энергосистем для расчета токов КЗ и выбора параметров настройки устройств РЗА с использованием данных CIM |
| 48 | 06.02.2026 | 12:30 | АО «НТЦ ЕЭС» | Саввин Дмитрий Николаевич | Использование CIM-модели в программно-вычислительном комплексе по расчёту токов короткого замыкания и уставок устройств релейной защиты |
| 49 | 06.02.2026 | 12:45 | ПАО «Россети Ленэнерго» | Карнаухова Полина Александровна | Моделирование индикаторов короткого замыкания с целью повышения эффективности локализации мест повреждений |
| 50 | 06.02.2026 | 13:00 | ООО «РТСофт-СГ» | Рыбин Иван Сергеевич | Формирование расчетной модели для задач автоматизированного выбора уставок РЗА из формата CIMXML |
| 51 | 06.02.2026 | 13:15 | Филиал АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири | Лир Евгенией Александрович | Автоматическое формирование указаний диспетчеру по операциям с устройствами РЗА с использованием CIM. |
| 52 | 06.02.2026 | 13:30 | ООО «Интеллектуальные Системы» (Сигма – Группа Интер РАО) | Горовой Сергей Анатольевич | Измерительные трансформаторы, устройства сбора и передачи данных и их модели. Практика моделирования, расширения МЭК 61968/61970 и ГОСТ Р 58651 и разработка профилей информационного обмена |
| 53 | 06.02.2026 | 13:45 | ООО «Интеллектуальные Системы» (Сигма – Группа Интер РАО) | Жилин Александр Игоревич | Гармонизация учёта электроэнергии и процессов электрических измерений; расчёты технологических потерь и замещающие методы. Моделирование и расширение МЭК 61968/61970 и ГОСТ Р 58651. Практическое применение и разработка профилей информационного обмена |
| 54 | 06.02.2026 | 14:00 | ООО «Дан Роуз» | Исаев Арслан Мусалаевич | О подходах и проблемах моделирования выкатных тележек и вторичного оборудования в информационной модели по стандартам CIM |
| 55 | 06.02.2026 | 14:15 | АО «СО ЕЭС» | Богомолов Роман Александрович | Закрытие второго дня |

