Программа конференции
Проект программы конференции «CIM в России и мире 2026»
Детальная программа с таймингом будет опубликована позднее.
Обращаем внимание, что программа будет уточняться и может быть изменена.
Следите за обновлениями, чтобы не пропустить важную информацию.
№ п/п | Организация | ФИО докладчика | Наименование доклада |
| 1 | АО «СО ЕЭС» | Богомолов Роман Александрович | Открытие конференции. Приветственное слово |
| 2 | Минэнерго РФ | Представитель Минэнерго РФ | Приветственное слово |
| 3 | АО «СО ЕЭС» | Мальцан Злата Станиславовна | Обзор принятых и планируемых изменений в законодательство об электроэнергетике в части информационных моделей и автоматизированного информационного обмена |
| 4 | АО «СО ЕЭС» | Беляев Николай Александрович | Методика моделирования электроэнергетических систем. Основные концепции и направления развития |
| 5 | АО «СО ЕЭС» | Жиленков Артем Алексеевич | Обзор принятых и планируемых изменений в национальных стандартах ГОСТ Р 58651 |
| 6 | ПАО «Россети» — МЭС Северо-Запада | Гончарова Екатерина Сергеевна | Перспективы перехода на использование ГОСТ Р Методика моделирования. Отличия от существующих подходов |
| 7 | АО «Россети НТЦ» | Афанасьев Денис Олегович | Шаблоны моделирования и правила проверки параметров технологического оборудования в составе модели сети |
| 8 | АО «СО ЕЭС» | Феднов Артем Евгеньевич | Формирование профилей обмена и документации на основании канонической модели в цифровом формате |
| 9 | АО «Монитор Электрик» | Васильева Анастасия Юрьевна | Статус и перспективы применения стандартизированных процедур обмена заявками и формулярами обмена данными по протоколу МЭК 870-5-104 |
| 10 | АО «Россети Тюмень» | Волкова Татьяна Александровна | Опыт АО «Россети Тюмень» по взаимодействию в части диспетчерских (технологических) заявок и ремонтов с субъектами электроэнергетики: нюансы, узкие места |
| 11 | АО «Монитор Электрик» | Писаренко Антон Сергеевич | Разработка стандарта описания модели данных и обмена информацией по бланкам и программам переключений |
| 12 | АО «НТЦ ЕЭС» | Снегирев Денис Алексеевич | Об опыте расширения информационной модели для задач анализа динамической устойчивости |
| 13 | АО «Россети НТЦ» | Виноградов Станислав Эдуардович | Научный подход к исполнению Указа Президента Российской Федерации от 15.02.2024 г. № 124 в рамках электроэнергетического сектора |
| 14 | АО «СО ЕЭС» | Беляев Николай Александрович | Опыт и результаты функционирования зеркальной рабочей группы CIGRE «Методология CIM» в 2025 году |
| 15 | АО «Монитор Электрик» | Батищев Максим Александрович | Опыт успешной миграции на CIM системы управления проектами перспективного развития ЕЭС России |
| 16 | ПАО «Россети Юг» | Трясцин Артем Дмитриевич | Использование CIM-модели для унификации процесса разработки, согласования и обмена графиками аварийных ограничений |
| 17 | ПАО «Россети» | Попов Артем Александрович | Формирование единой модели электрической сети в группе компаний ПАО «Россети» |
| 18 | Филиал АО «СО ЕЭС» ОДУ Востока | Новиков Александр Владимирович | Опыт взаимодействия с субъектами электроэнергетики в операционной зоне ОДУ Востока по выполнению требований приказа Минэнерго от 20.12.2022 № 1340 в части предоставления информации в соответствии с серией ГОСТ Р 58651 |
| 19 | Россети Новосибирск | Анучин Антон Олегович | Опыт формирования CIM-based модели на базе СУПА |
| 20 | ПАО «Россети Волга» | Пузин Алексей Алексеевич | Использование информационной модели с применением CIM в процессах работы с оперативной документацией |
| 21 | Филиал АО «СО ЕЭС» ОДУ Юга | Левыкин Артём Евгеньевич | Координирование и организация взаимодействия участников информационного обмена технических характеристик оборудования через CIM-портал |
| 22 | Филиал АО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ | Жаврид Наталья Сергеевна | Опыт получения, проверки и применения данных о параметрах вновь построенных (реконструированных, модернизированных, технически перевооруженных) объектов электроэнергетики и входящего в их состав оборудования в формате CIM-xml |
| 23 | АО «Россети Тюмень» | Полозов Александр Николаевич | Опыт АО «Россети Тюмень» в части сопоставления моделей различных программных комплексов |
| 24 | ПАО «Россети Московский Регион» | Гусев Сергей Владимирович | Опыт реализации интеграционного взаимодействия СППР Quasy q3 и ПТК АСТУ на базе СК-11 |
| 25 | АО «СО ЕЭС» | Окнина Полина Викторовна, Мыльников Евгений Николаевич | Обеспечение обмена справочниками на CIM-портале. Унификация и валидация справочных данных |
| 26 | Филиал ПАО «Россети» — МЭС Волги | Кукин Евгений Васильевич | Особенности формирования справочной информации в CIM-моделях |
| 27 | АО «Россети НТЦ» | Чайкин Вячеслав Сергеевич | Результаты опытной эксплуатации системы подъема данных с подстанции на технологический и корпоративный уровень электросетевой компании с применением стандартов IEC 61850 и IEC CIM |
| 28 | Филиал АО «СО ЕЭС» Смоленское РДУ, АО «Монитор Электрик» | Бельцов Олег Егорович, Галкина Таисия Андреевна | Взаимодействие специалистов предметной области с разработчиками программного обеспечения при проектировании модели АОПО в CIM |
| 29 | ООО «Интеллектуальные Системы» (Сигма — Группа Интер РАО) | Иванов Станислав Сергеевич | Объекты энергоснабжения, недвижимости и их иерархии; точки учёта, поставки, их группы и субабоненты. Практика моделирования, расширение канонической CIM (МЭК 61968/61970) и канонической модели ГОСТ Р 58651, включая профили информационного обмена по ПП РФ № 890, № 354 и № 442 |
| 30 | ПАО «Россети Центр» | Останин Георгий Геннадьевич | Использование CIM в специализированных тренировках между РДУ и сетевой компанией |
| 31 | АО «СО ЕЭС» | Приходько Сергей Валерьевич | Использование CIM в SCADA/EMS |
| 32 | АО «СО ЕЭС» | Болотов Павел Викторович | Применение технологий CIM при обмене информацией в задачах оперативно-диспетчерского управления |
| 33 | АО «СО ЕЭС» | Михайленко Андрей Федорович, Полуэктов Вячеслав Александрович | Технология CIM и единый формат расчетных моделей для задач установившихся режимов и динамической устойчивости |
| 34 | АО «НТЦ ЕЭС» | Багрянцев Алексей Александрович | Об опыте преобразования коммутационных схем в задачах анализа установившихся режимов |
| 35 | АО «СО ЕЭС», ОДУ Северо-Запада | Ясько Дмитрий Валериевич, Ложникова Ирина Константиновна | Автоматизация формирования расчетных моделей энергосистем для расчета токов КЗ и выбора параметров настройки устройств РЗА с использованием данных CIM |
| 36 | АО «НТЦ ЕЭС» | Жигалов Евгений Сергеевич | Использование CIM-модели в программно-вычислительном комплексе по расчёту токов короткого замыкания и уставок устройств релейной защиты |
| 37 | ПАО «Россети Ленэнерго» | Карнаухова Полина Александровна | Моделирование индикаторов короткого замыкания с целью повышения эффективности локализации мест повреждений |
| 38 | ООО «РТСофт-СГ» | Горячкин Алексей Юрьевич | Формирование расчетной модели для задач автоматизированного выбора уставок РЗА из формата CIMXML |
| 39 | Филиал АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири | Лир Евгенией Александрович | Автоматическое формирование указаний диспетчеру по операциям с устройствами РЗА с использованием CIM. |
| 40 | ООО «Интеллектуальные Системы» (Сигма — Группа Интер РАО) | Жилин Александр Игоревич | Гармонизация учёта ЭЭ и процессов электрических измерений, расчёты технологических потерь и замещающие методы. Моделирование и расширение канонической CIM (МЭК 61968/61970) и единой информационной модели электроэнергетики (серия ГОСТ Р 58651). Практическое применение и связанные ПИО. |

