Факт генерации ОЭС Сибири
Дата | Мощность генерации, МВт |
---|---|
2025-08-28 0:00 | 20139 |
2025-08-28 1:00 | 20377 |
2025-08-28 2:00 | 20971 |
2025-08-28 3:00 | 21159 |
2025-08-28 4:00 | 21415 |
2025-08-28 5:00 | 22174 |
2025-08-28 6:00 | 22678 |
2025-08-28 7:00 | 22801 |
2025-08-28 8:00 | 23499 |
2025-08-28 9:00 | 23667 |
2025-08-28 10:00 | 23909 |
2025-08-28 11:00 | 24639 |
2025-08-28 12:00 | 24421 |
2025-08-28 13:00 | 24478 |
2025-08-28 14:00 | 24199 |
2025-08-28 15:00 | 24223 |
2025-08-28 16:00 | 23981 |
2025-08-28 17:00 | 23808 |
2025-08-28 18:00 | 23540 |
2025-08-28 19:00 | 22652 |
2025-08-28 20:00 | 22095 |
2025-08-28 21:00 | 21549 |
2025-08-28 22:00 | 20480 |
Пресс-релизы об установлении исторических максимумов потребления собраны на специальной странице В таблице и на графике - время московское |
Исторические максимумы потребления в энергосистемах ОЭС Сибири
МВт | МВт | ||