Генерация и потребление (час)

| Время Мск | Мощность генерации (МВт) | Мощность потребления (МВт) |
|---|---|---|
| 08-09-2010 00:00 | 95739 | 94023 |
| 08-09-2010 01:00 | 92354 | 91157 |
| 08-09-2010 02:00 | 91268 | 89899 |
| 08-09-2010 03:00 | 91568 | 90050 |
| 08-09-2010 04:00 | 93073 | 91393 |
| 08-09-2010 05:00 | 94468 | 92708 |
| 08-09-2010 06:00 | 97346 | 95687 |
| 08-09-2010 07:00 | 102017 | 100313 |
| 08-09-2010 08:00 | 106669 | 104638 |
| 08-09-2010 09:00 | 110254 | 108426 |
| 08-09-2010 10:00 | 111331 | 109552 |
| 08-09-2010 11:00 | 110403 | 109010 |
| 08-09-2010 12:00 | 109041 | 107190 |
| 08-09-2010 13:00 | 108677 | 107154 |
| 08-09-2010 14:00 | 109536 | 107840 |
| 08-09-2010 15:00 | 109066 | 106979 |
| 08-09-2010 16:00 | 109011 | 106828 |
| 08-09-2010 17:00 | 107536 | 105468 |
| На графике и в таблице приведены оперативные данные о выработке и потреблении электроэнергии и мощности в энергосистеме. Уточненные данные за месяц публикуются Системным оператором по итогам каждого месяца в официальном пресс-релизе. |




