Генерация и потребление (сутки)

| Дата | Генерация, МВт*ч | Потребление, МВт*ч |
|---|---|---|
| 09-08-2010 | 2441314 | 2404578 |
| 10-08-2010 | 2447282 | 2418842 |
| 11-08-2010 | 2449344 | 2421327 |
| 12-08-2010 | 2450541 | 2416774 |
| 13-08-2010 | 2443296 | 2404526 |
| 14-08-2010 | 2340629 | 2293701 |
| 15-08-2010 | 2294623 | 2248969 |
| 16-08-2010 | 2411944 | 2378067 |
| 17-08-2010 | 2412003 | 2381974 |
| 18-08-2010 | 2416003 | 2381633 |
| 19-08-2010 | 2416631 | 2382614 |
| 20-08-2010 | 2397603 | 2366471 |
| 21-08-2010 | 2299944 | 2253217 |
| 22-08-2010 | 2245581 | 2207265 |
| 23-08-2010 | 2385754 | 2348057 |
| 24-08-2010 | 2403622 | 2363738 |
| 25-08-2010 | 2416237 | 2374780 |
| 26-08-2010 | 2416896 | 2374848 |
| 27-08-2010 | 2404320 | 2361144 |
| 28-08-2010 | 2314997 | 2272337 |
| 29-08-2010 | 2291073 | 2248878 |
| 30-08-2010 | 2420420 | 2384499 |
| 31-08-2010 | 2437407 | 2390486 |
| 01-09-2010 | 2456696 | 2411913 |
| 02-09-2010 | 2461992 | 2417458 |
| 03-09-2010 | 2461967 | 2417124 |
| 04-09-2010 | 2372696 | 2319488 |
| 05-09-2010 | 2328640 | 2282607 |
| 06-09-2010 | 2473526 | 2436681 |
| 07-09-2010 | 2485514 | 2446635 |
| На графике и в таблице приведены оперативные данные о выработке и потреблении электроэнергии и мощности в энергосистеме. Уточненные данные за месяц публикуются Системным оператором по итогам каждого месяца в официальном пресс-релизе. |




