Генерация и потребление в ОЭС Северо-Запада (почасовая)

Время Мск | Мощность генерации (МВт) | Мощность потребления (МВт) |
---|---|---|
20-02-2019 00:00 | 14050 | 11592 |
20-02-2019 01:00 | 13925 | 11148 |
20-02-2019 02:00 | 13911 | 10885 |
20-02-2019 03:00 | 13893 | 10729 |
20-02-2019 04:00 | 13892 | 10647 |
20-02-2019 05:00 | 13906 | 10690 |
20-02-2019 06:00 | 14601 | 11041 |
20-02-2019 07:00 | 14352 | 11699 |
20-02-2019 08:00 | 14700 | 12244 |
20-02-2019 09:00 | 14908 | 12705 |
На графике и в таблице приведены оперативные данные о выработке и потреблении электроэнергии и мощности в энергосистеме. Уточненные данные за месяц публикуются Системным оператором по итогам каждого месяца в официальном пресс-релизе.
В таблице и на графике - время московское |