Генерация и потребление в ОЭС Центра (почасовая)

Время Мск | Мощность генерации (МВт) | Мощность потребления (МВт) |
---|---|---|
09-12-2019 00:00 | 27935 | 27530 |
09-12-2019 01:00 | 26530 | 26631 |
09-12-2019 02:00 | 26112 | 25935 |
09-12-2019 03:00 | 26110 | 25705 |
09-12-2019 04:00 | 26227 | 25454 |
09-12-2019 05:00 | 26438 | 25911 |
09-12-2019 06:00 | 27325 | 27139 |
09-12-2019 07:00 | 29033 | 29508 |
09-12-2019 08:00 | 30751 | 31829 |
09-12-2019 09:00 | 32094 | 33203 |
09-12-2019 10:00 | 32048 | 33799 |
На графике и в таблице приведены оперативные данные о выработке и потреблении электроэнергии и мощности в энергосистеме. Уточненные данные за месяц публикуются Системным оператором по итогам каждого месяца в официальном пресс-релизе.
В таблице и на графике - время московское |